Multimeter
|
Multimeter VC3267B Product Categories: Multimeter
![]() |
Description
Function | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| ACA | 40A/400A | 10mA | ±(2%rdg + 5dgt) |
| DCV | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.1mV | ±(0.8%rdg + 5dgt) |
| ACV | 4V/40V/400V/600V | 0.1mV | ±(1.2%rdg + 5dgt) |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1000KHz/10MHz | 0.01Hz | ±(0.5%rdg + 5dgt) |
| Capacitor | 5nF/50nF/500nF/5uF/50uF/200uF | 1pF | ±(3%rdg + 5dgt) |
| Temperature | -20℃- +750℃ | 1℃ | ±(3%rdg + 5dgt) |
| Resistance | 400Ω/4K/40K/400K/4MΩ/40MΩ | 0.1Ω | ±(1.2%rdg + 5dgt) |
| Continuity | When the resistance value less than 30Ω,the buzzer sounds. | ||
| Diode | Open voltage: 1.5V | ||
| Display | 3 3/4 digits LCD display, Maximum display 3999 | ||
| Power | 2*AAA battery | ||
| Other Features | ·Auto Range ·Data hold ·Overloading: Display OL ·Low Battery Indication: Display ·"Func" Function ·"Rel" Function ·Auto power off | ||
|





